为解决我区教师编制紧缺问题,保障正常教学需要,结合我区实际,决定公开招聘城厢区2024年中小学编外合同教师,具体招聘方案如下:
一、招聘名额:266名,具体岗位见附件1《城厢区2024年编外合同教师招聘岗位设置一览表》。
二、招聘对象及岗位要求
(一)招聘对象
1.硕士研究生及以上学历和北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学等六所教育部部属院校全日制普通本科毕业生;
2.凡报名参加2024年福建省中小学新任教师招聘,且参加当年度全省统一笔试人员并取得有效成绩,均可报名城厢区2024年编外合同教师招聘(城厢区原入聘的编外合同教师聘期未满的不得报名)。
(二)岗位要求、人数、条件
具备岗位所需教师资格、学历、专业及其他条件,首次聘任年龄在年龄18周岁以上、35周岁以下(在1988年3月9日至2006年3月8日期间出生)应往届毕业生。
序号 | 学校 | 招聘岗位 | 招考人数 | 学 历 | 学 位 | 专 业 | 教师资格 | 普通话 |
1 | 高中(30名) | 语文 | 4 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 中国语言文学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 2 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 数学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 4 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 外国语言文学类(相关英语专业) | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
物理 | 2 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 物理学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
化学 | 2 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 化学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
生物 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 生物科学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
政治 | 4 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 政治学类、马克思主义理论类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
地理 | 4 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 地理科学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
历史 | 3 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 历史学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 体育学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
心理 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 心理学类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
通用技术 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 教育技术学、机械类、物理学类、计算机科学与技术类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
信息技术 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 计算机科学与技术类 | 相应学科的高中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
2 | 初中(123名) | 语文 | 20 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 中国语言文学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 15 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 数学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 19 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 外国语言文学类(相关英语专业) | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
物理 | 8 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 物理学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
化学 | 5 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 化学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
生物 | 11 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 生物科学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
道德与法治 | 10 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 政治学类、马克思主义理论类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
历史 | 8 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 历史学类 | 相应学科的初中及以上教师资格证书 | 二级乙等及以上 | ||
地理 | 9 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 地理科学类 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 15 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
美术 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
音乐 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
信息技术 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的初中及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
3 | | 语文 | 55 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 中国语言文学类、小学教育、课程与教学论 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级甲等及以上 |
数学 | 21 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 数学类、小学教育、课程与教学论 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
英语 | 10 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 外国语言文学类(相关英语专业) | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
科学 | 1 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 科学教育类、物理学类、化学类、生物科学类 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
体育 | 13 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
美术 | 4 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
音乐 | 5 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
信息技术 | 4 | 本科及以上学历 | 学士或以上学位 | 不限 | 相应学科的小学及以上教师资格 | 二级乙等及以上 | ||
备注: 1.专业设定依据《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2024年)》; |
- 2025福建三明市财政局直属事业单位选聘2人公告
- 2025华安县委政法委、县司法局招聘安置帮教社会工作者5人公告
- 2025福建漳州市长泰区招募青年见习人员6人公告
- 2025年泉州市市场监督管理局12315接诉员1人公告
- 2025福建龙岩市市直事业单位招聘医疗卫生专业技术人员16人方案
- 2025厦门市华侨大学招聘其他专业技术系列人员3人公告
- 2025福州市仓山区司法局编外人员招聘1人公告
- 2025福建漳州华安县人武部招聘2人公告
- 2025三明市清流县招聘不动产登记中心政府购买服务人员2人公告
- 2025福州经济技术开发区市政工程中心第二季度招聘编外人员2人公告
- 2025厦门大学图书馆招聘5人公告
- 2025福建厦门市教育局直属学校校园招聘优秀毕业生18人公告
- 2025福建农林大学海峡联合研究院冷冻电镜平台人才招聘6人公告
- 2025福建漳州南靖县应急管理局招聘2人公告