2023年湖南省气象部门招聘应届高校毕业生公告
根据《气象部门事业单位公开招聘人员管理办法》和《气象部门事业单位公开招聘人员管理办法》等有关规定和工作需要,现将湖南省气象局校园现场招聘2024年度气象类专业应届高校毕业生有关事项公告如下:
一、招聘岗位需求
本次招聘的岗位需求均为气象类专业,岗位数51个,计划数59名。具体需求见下表:
序号 | 具体用人单位 | 拟安排岗位 | 专业需求 | 学历 | 需求数 | 备注 | |
第一批次 | |||||||
1 | 省局直属单位 | 湖南省气象台 | 预报业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 2 | 本科专业为大气科学 |
2 | 湖南省气候中心 | 气候预测 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
3 | 湖南省气象技术装备中心 | 技术保障 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 3 | ||
4 | 湖南省气象科学研究所 | 农气业务 | 3S集成与气象应用、农业气象学、应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
5 | 中国气象局气象干部培训学院湖南分院 | 教学岗 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 博士研究生 | 1 | ||
6 | 中国气象局气象干部培训学院湖南分院 | 教学岗 | 大气遥感与大气探测、气象探测技术、气象信息技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
7 | 湖南省气象灾害防御技术中心 | 综合业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
8 | 长沙气象雷达标校中心 | 综合气象观测 | 气象学、大气遥感与大气探测、气象探测技术 | 博士研究生 | 1 | ||
9 | 长沙气象雷达标校中心 | 综合气象观测 | 大气遥感与大气探测、气象探测技术、大气探测技术与应用 | 硕士研究生及以上 | 1 | 博士研究生优先 | |
10 | 长沙市局 | 长沙农业气象试验站 | 农业气象 | 农业气象学、应用气象学、大气科学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 博士研究生优先,硕士研究生需下县局服务1年 |
11 | 浏阳市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
12 | 长沙县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
13 | 衡阳市局 | 衡阳市气象台 | 预报业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 2 | |
14 | 常宁市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
15 | 衡南县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
16 | 耒阳市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
17 | 祁东县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
18 | 株洲市局 | 炎陵县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
19 | 邵阳市局 | 邵阳市气象科技服务中心 | 专业气象服务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | 县局工作1年 |
20 | 邵东市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
21 | 武冈市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
22 | 洞口县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
23 | 岳阳市局 | 岳阳市气象台 | 预报业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
24 | 临湘市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
25 | 常德市局 | 常德市气象台 | 预报业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
26 | 桃源县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
27 | 汉寿县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
28 | 安乡县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
29 | 石门县气象台 | 雷达机务 | 大气科学(大气探测)、电子信息工程(大气探测)、气象技术与工程 | 本科及以上 | 1 | ||
30 | 澧县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
31 | 临澧县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
32 | 张家界市局 | 张家界市气象台 | 预报业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
33 | 永定区气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
34 | 益阳市局 | 益阳市气象台 | 预报业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测) | 本科及以上 | 3 | 需到县局服务3年 |
35 | 郴州市局 | 桂阳县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
36 | 宜章县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
37 | 永兴县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
38 | 资兴市气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
39 | 嘉禾县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
40 | 汝城县气象台 | 综合业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
41 | 永州市局 | 永州市气象台 | 预报业务 | 大气科学、气象学、大气物理学与大气环境 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
42 | 永州市气象台 | 预报业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测) | 本科及以上 | 2 | ||
43 | 双牌县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
44 | 江华县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
45 | 新田县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
46 | 怀化市局 | 鹤城区气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
47 | 会同县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
48 | 洪江市气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
49 | 辰溪县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
50 | 靖州县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | ||
51 | 溆浦县气象台 | 综合气象观测 | 气象类 | 本科及以上 | 1 |
相关文章
- 2025湖南岳阳市平江县乡镇(街道)事业单位“四海揽才”人才引进10人公告
- 2025湖南岳阳市平江县乡镇事业机构招聘6人公告
- 2025年岳阳平江县乡镇事业机构招聘6人公告
- 2025年岳阳平江县乡镇(街道)事业单位 “四海揽才”人才引进10人公告
- 2025年益阳市市直事业单位集中招聘83人公告
- 2025湖南湘潭市教育局选聘法律顾问1人公告
- 2025益阳市市直事业单位集中招聘工作人员83人公告
- 2025中国农业科学院麻类研究所招聘公告
- 2025湖南怀化市辰溪县自然资源局(生态修复中心)见习生招募2人公告
- 2025湖南邵阳市新邵县政府投资项目审计事务中心选调1人员公告
- 2025年湖南益阳市大通湖区事业单位招聘29人公告
- 2025年湖南益阳大通湖区事业单位引进紧缺(急需)专业人才6人公告
- 2025湖南大学岳麓书院学工助理招聘公告
- 2025年湖南浏阳市招聘事业单位工作人员70人公告