6.考试
考试时间地点另行通知。考试满分为100分,合格分为70分,低于70分的,不列入下一环节。
其中,考试的命题、考务工作由衢州市教育局会同用人单位统一组织。不按规定时间、地点参加考试的,视为放弃资格。
7.签订就业协议书
依据考试合格者的成绩从高到低依次按1:1确定拟聘用对象,签订就业协议,放弃人员应签书面声明。
8.体检考核
体检参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)及《浙江省教师资格认定体检标准及操作规程》等规定执行。报考人员不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃体检。放弃体检或体检不合格者可在同一岗位的面试合格人员中由高到低依次递补。体检工作在纪检部门的监督下由衢州市教育局及用人单位组织实施。
考核参照《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)及衢委办〔2007〕90号文件要求,结合事业单位招聘的基本条件和用人单位招聘岗位要求的具体条件和标准执行。
9.公示聘用
经面试面谈、体检、考核择优确定的聘用对象,公示7个工作日无异议后办理相关录用手续。按照规定对拟聘用人员进行教职工准入查询,查询结果作为本次是否聘用的依据。聘用对象须在2024年9月30日前取得相应学历和学位证书,如不能如期取得学历和学位证且不符合放宽取得学历学位证书期限情形的取消聘用资格。报考教师岗位的聘用对象须在2024年8月30日前取得相应教师资格证或教师资格考试合格证明及普通话等级证书(应聘语文教师岗位的普通话水平要求二级甲等及以上,应聘其他学科教师岗位的要求二级乙等及以上),未能如期取得的取消聘用资格。聘用前因人员放弃产生的岗位空缺是否递补,由主管部门会同用人单位研究决定。招聘岗位无合适人选,可以空缺;经人社部门核准后,不再递补。
聘用手续办完后,需与学校签订约定为期五年的服务期协议,除国家法定规定外,服务期内聘用人员不得调离原单位。
四、有关要求
招聘2024年高校应届毕业生应坚持公开、平等、竞争、择优的原则,严格规范程序,严肃考风考纪,杜绝徇私舞弊的现象,公开相关信息,自觉接受考试对象、纪检组织人事部门、新闻媒体和社会各界的监督。对未按照规定程序组织的,不予办理聘用手续。对违反招聘规定、弄虚作假的报考人员,一经查实,即取消其资格。应聘人员不得报考与招聘单位有《事业单位人事管理回避规定》所列回避情形的岗位。若用人单位工作人员与应聘者有《事业单位人事管理条例》第三十九条所列回避情形,应回避,不得参加本次招聘工作。
本公告由衢州市教育局负责解释。未尽事宜由衢州市教育局商相关部门共同研究决定。
1.衢州市直学校(单位)招聘2024年优秀应届毕业生计划表
2.衢州市直学校(单位)招聘2024年优秀应届毕业生报名表.docx
3.衢州市直公办学校(单位)招聘简历投递邮箱地址一览表
4.招聘岗位专业参考目录
附件1 衢州市直学校(单位)招聘2024年优秀应届毕业生计划表
序号 | 招考单位 | 岗位 | 招考计划 | 学历要求 | 专业要求 | 备注 |
1 | 衢州市教育考试院 (1) | 教育考试管理评价研究人员 | 1 | 硕研及以上 | 教育考试管理评价相关专业 | |
2 | 衢州一中 (2) | 高中地理教师 | 1 | 硕研及以上 | 地理相关专业 | |
3 | 高中体育教师 | 1 | 硕研及以上 | 体育相关专业 | ||
4 | 衢州二中 (4) | 高中语文教师 | 1 | 硕研及以上 | 语文相关专业 | |
5 | 高中数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | ||
6 | 高中物理教师 | 1 | 硕研及以上 | 物理相关专业 | ||
7 | 高中化学教师 | 1 | 硕研及以上 | 化学相关专业 | ||
8 | 衢州高级中学 (5) | 高中语文教师 | 1 | 硕研及以上 | 语文相关专业 | |
9 | 高中数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | ||
10 | 高中历史教师 | 1 | 硕研及以上 | 历史相关专业 | ||
11 | 高中地理教师 | 1 | 硕研及以上 | 地理相关专业 | ||
12 | 高中美术教师 | 1 | 硕研及以上 | 美术相关专业 | ||
13 | 北京十一·衢州实验中学 (15) | 高中语文教师 | 2 | 硕研及以上 | 语文相关专业 | |
14 | 高中数学教师 | 2 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | ||
15 | 高中英语教师 | 2 | 硕研及以上 | 英语相关专业 | ||
16 | 高中物理教师 | 2 | 硕研及以上 | 物理相关专业 | ||
17 | 高中化学教师 | 2 | 硕研及以上 | 化学相关专业 | ||
18 | 高中生物教师 | 1 | 硕研及以上 | 生物相关专业 | ||
19 | 高中政治教师 | 1 | 硕研及以上 | 政治相关专业 | ||
20 | 高中地理教师 | 1 | 硕研及以上 | 地理相关专业 | ||
21 | 高中历史教师 | 1 | 硕研及以上 | 历史相关专业 | ||
22 | 高中信息教师 | 1 | 硕研及以上 | 信息相关专业 | ||
23 | 衢州中专 (2) | 中职数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | 特别优秀的放宽至本科学历 |
24 | 中职化工教师 | 1 | 硕研及以上 | 化工相关专业 | ||
25 | 衢州市工程技术学校 (5) | 中职数学教师 | 1 | 硕研及以上 | 数学相关专业 | |
26 | 中职电子教师 | 1 | 硕研及以上 | 电子相关专业 | ||
27 | 中职工业机器人教师 | 1 | 硕研及以上 | 工业机器人相关专业 | ||
28 | 中职物流教师 | 1 | 硕研及以上 | 物流相关专业 | ||
29 | 中职体育教师 | 1 | 硕研及以上 | 体育相关专业 | ||
30 | 衢州市特殊教育学校(1) | 特教教师 | 1 | 本科及以上 | 特教相关专业 | |
31 | 北京十一·电子科技大学 衢州实验学校 (12) | 小学文科教师 | 2 | 本科及以上 | 文科相关专业 | |
32 | 小学理科教师 | 2 | 本科及以上 | 理科相关专业 | ||
33 | 初中语文教师 | 1 | 本科及以上 | 语文相关专业 | ||
34 | 中小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业 | ||
35 | 中小学艺术教师 | 2 | 本科及以上 | 艺术相关专业 | ||
36 | 中小学体育教师 | 2 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
37 | 中小学技术教师 | 1 | 本科及以上 | 技术相关专业 | ||
38 | 财商教师 | 1 | 本科及以上 | 财商相关专业 | ||
39 |
衢州市实验学校教育集团 (53) | 中小学语文教师 | 13 | 本科及以上 | 语文相关专业 | |
40 | 中小学数学教师 | 9 | 本科及以上 | 数学相关专业 | ||
41 | 中小学英语教师 | 5 | 本科及以上 | 英语相关专业 | ||
42 | 中小学科学教师 | 4 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
43 | 初中社政教师 | 4 | 本科及以上 | 社政相关专业 | ||
44 | 中小学音乐教师 | 5 | 本科及以上 | 音乐相关专业 | ||
45 | 中小学美术教师 | 4 | 本科及以上 | 美术相关专业 | ||
46 | 中小学体育教师 | 4 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
47 | 中小学信息技术教师 | 2 | 本科及以上 | 信息技术相关专业 | ||
48 | 心理健康教师 | 3 | 本科及以上 | 心理健康相关专业 | ||
49 | 衢州正谊学校 (8) | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 语文相关专业 | |
50 | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 数学相关专业 | ||
51 | 小学科学教师 | 1 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
52 | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 音乐相关专业 | ||
53 | 小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 美术相关专业 | ||
54 | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
55 | 心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 心理健康相关专业 | ||
56 | 衢州风华学校 (4) | 初中英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业 | |
57 | 初中科学教师 | 1 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
58 | 初中信息技术竞赛教师 | 1 | 本科及以上 | 信息相关专业 | ||
59 | 初中心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 心理健康相关专业 | ||
60 |
衢州东港学校 (18)
| 中小学语文教师 | 4 | 本科及以上 | 语文相关专业 | |
61 | 中小学数学教师 | 3 | 本科及以上 | 数学相关专业 | ||
62 | 中小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业 | ||
63 | 中小学科学教师 | 2 | 本科及以上 | 科学相关专业 | ||
64 | 中小学思政教师 | 2 | 本科及以上 | 思政相关专业 | ||
65 | 中小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 音乐相关专业 | ||
66 | 中小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 美术相关专业 | ||
67 | 中小学体育教师 | 2 | 本科及以上 | 体育相关专业 | ||
68 | 中小学信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 信息技术相关专业 | ||
69 | 中小学心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 相心理健康关专业 | ||
合计 | 130 |
- 2025丽水莲都区机关事业单位编外招聘26人公告
- 2025丽水市政府会议中心招聘2人公告
- 2025宁波市审计局编外招聘1人公告
- 2025浙江中医药大学科研助理岗位招聘1人公告
- 2025台州市中心血站编外招聘2人公告
- 2025丽水市莲都区机关事业单位集中招聘编外用工26人公告
- 2025杭州桐庐县发展和改革局招聘编外工作人员2人公告
- 2025丽水市市直招聘到村(社区)专职从事就业和社会保障工作人员2人公告
- 2025中国国际商会杭州商会招聘工作人员2人公告
- 2025杭州桐庐县机关事务服务中心招聘编外工作人员1人公告
- 2025杭州桐庐县市场监督管理局招聘编外工作人员3人公告
- 2025浙江省新华书店集团年中招聘40人公告
- 2025浙江宁波市余姚市牟山镇招聘编外人员2人公告
- 2025浙江丽水市生产力和投资促进中心选聘4人公告